
主な工事実績






その他の工事実績
官公庁(大阪)
受注年 | 納入先 | 工事名称 | 数量 |
昭和51年度 | 小松島市処理場 | VCP脱臭設備据付工事 ダクト工事 | 1式 |
昭和52年度 | 大阪市此花処理場 | FRVダクト工事 | 1式 |
昭和53年度 | 岡山市旭西処理場 | FRVダクト工事 | 1式 |
昭和54年度 | 富士市下水道局 | FRVダクト工事 | 1式 |
昭和54年度 | 兵庫県家島町 | 500T FRP貯水槽組立工事 | 1式 |
昭和55年度 | 宇部興産株式会社堺 | 硫酸製造装置2次MCFRPライニング工事 | 4式 |
昭和55年度 | 浜松市南部焼却場 | 重金属処理設備PVCフジパイプ配管工事 | 2式 |
昭和55年度 | 滋賀県八日市衛生公苑 | 脱臭設備据付工事 PVCダクト工事 | 1式 |
昭和56年度 | 岩国一文字処理場 | FRP脱臭設備、VLP配管及びPVCダクト工事 | 1式 |
昭和57年度 | 日立市滑川処理場 | し尿コンポスト脱臭装置、VLPダクト配管工事 | 1式 |
昭和57年度 | 広島県庄原市 | 養鶏コンポスト脱臭装置据付工事 | 1式 |
昭和58年度 | 名古屋市宝神処理場 | FRP脱臭設備現地組立据付工事 | 1式 |
昭和58年度 | 小牧五篠川浄化センター | FRP脱臭装置据付工事 | 1式 |
昭和61年度 | 南大阪湾岸北部処理場 | 脱臭ダクト工事 | 1式 |
昭和62年度 | 富山県高岡二上浄化センター | 脱臭設備据付工事 | 1式 |
昭和63年度 | 奈良浄化センター | PVC FRPダクト工事 | 1式 |
昭和63年度 | 境川浄化センター | PVC FRPダクト工事 | 1式 |
平成2年度~ | 奈良浄化センター | 吸着塔据付工事、PVCダクト工事 | 1式 |
平成2年度~ | 大阪市放出下水処理場 | 脱臭設備据付工事、脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成3年度 | 広島県高宮浄化センター | FRPスクラバー据付工事・ダクト工事 | 1式 |
平成4年度 | 垂水処理場 | PVC・FRPダクト工事 | 1式 |
平成4年度~ | 揖保川浄化センター | 水処理脱臭設備、PVC FRP VLP ダクト工事 | 1式 |
平成5年度 | 宍道湖東部浄化センター | FRP脱臭設備装置据付工事 VLP配管ダクト工事 | 1式 |
平成5年度~ | 奈良第一浄化センター | FRP脱臭設備装置据付工事 | 1式 |
平成6年度~ | 奈良第二浄化センター | FRP脱臭設備装置据付工事 | 1式 |
平成6年度~ | 琵琶湖南浄化センター | FRP脱臭設備装置据付工事 | 1式 |
平成7年度 | 西部処理場 | FRP脱硫設備据付工事、PVCダクト工事 | 1式 |
平成8年度 | 加古川クリーンセンター | 3洗浄塔トレイエレメント取替工事 | 1式 |
平成8年度 | 宍道湖東部浄化センター | FRP脱臭設備機器据付工事、FRV・FRPダクト工事、VLP配管工事 | 1式 |
平成9年度 | 大井処理場 | 脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成9年度 | 垂水処理場 | 脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成10年度 | 柏羽藤クリーンセンター | FW配管工事 | 1式 |
平成11年度 | 尾西地区 | 防臭カバー取付工事 | 1式 |
平成11年度~ | 四日市処理場 | 土壌脱臭装置取付工事 | 1式 |
平成11年度 | 大井処理場 | 脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成12年度 | 琵琶湖東部浄化センター | 脱臭機器据付工事 PVCダクト工事 | 1式 |
平成12年度 | 四条畷処理場 | 脱臭機器据付工事 PVCダクト工事 | 1式 |
平成12年度 | 鴻池処理場 | PVC脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成14年度 | 岡東浄化センター | 脱臭機器据付工事 PVCダクト工事 | 1式 |
受注年 | 納入先 | 工事名称 | 数量 |
平成14年度 | 神戸東灘下水処理場 | PVC脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成14年度 | 舞洲スラッジセンター | FRV脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成15年度 | 鴻池処理場 | PVC脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成16年度~ | 洛南浄化センター | PVC・FRP脱臭ダクト工事 | 1台 |
平成16年度~ | 京丹後浄化センター | PVC脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成16年度~ | 鴻池処理場 | 脱臭設備据付工事 PVCダクト工事 | 1式 |
平成17年度~ | 荒川右岸流域水道終末処理場 | 活性炭吸着塔(2基)、据付工事 | 1式 |
平成17年度~ | 浅川水再生センター | 汚泥焼却・脱臭設備、改良工事 | 1式 |
平成17年度~ | 市岡処理場 | 枕砂池脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成19年度~ | 金沢市七ツ屋ポンプ場 | 脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成20年度~ | 中央水みらい | 脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成20年度~ | 原田処理場 | FRV FRP PVC 脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成21年度 | 奈良浄化センター | 脱臭装置、据付工事 | 1式 |
平成21年度 | 姫路兼田浄水場 | 薬注配管工事 | 1式 |
平成22年度 | 中川流域終末処理場 | FRPダクト工事 | 1式 |
平成22年度~ | 垂水処理場 | 脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成23年度 | 津守下水処理場 | 脱臭装置据付工事 FRPダクト工事 | 1式 |
平成23年度 | 神戸グリーンスィーツプロジェクト | FRP・PVC・ダクト工事 | 1式 |
平成25年度~ | 川俣水みらいセンター | 防音BOX改造工事 | 1式 |
平成25年度~ | 石津下水処理場 | 脱臭装置据付、PVC、FRPダクト工事、配管工事 | 1式 |
平成25年度~ | 南大阪湾岸流域北部水みらいセンター | PVC配管工事 | 1式 |
平成26年度~ | 尼崎東部浄化センター | PVCダクト工事 | 1式 |
平成26年度~ | 市岡下水処理場 | 脱臭装置据付、FRPダクト、配管工事 | 1式 |
平成26年度~ | 柏羽藤クリーンセンター | AVパイプ配管工事 | 1式 |
平成27年度~ | 尼崎東部浄化センター | PVCダクト工事 | 1式 |
平成28年度 | 平野下水処理場 | FRP脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成29年度 | 境川浄化センター | FRPダクト工事 | 1式 |
平成31年度 | 下市町し尿処理施設 | 活性炭吸着塔据付工事 | 1式 |
令和元年度 | 宮津与謝環境組合 | PVC製脱臭ダクト製作工事 | 1式 |
令和2年度 | 上ヶ原浄水場 | FRP仕切り板ライニング工事 | 1式 |
令和2年度~ | 中浜下水処理場 | FRP製脱臭ダクト工事 | 1式 |
令和3年度~ | 今池水みらいセンター | 脱臭ダクト工事 | 1式 |
令和3年度~ | 大阪府今池水みらいセンター | 脱臭ダクト工事 | 1式 |
令和4年度 | 大阪府南吹田下水処理場 | 脱臭ダクト工事 | 1式 |
官公庁(福岡)
受注年 | 納入先 | 工事名称 | 数量 |
昭和57年度 | 大分市原川終末処理場 | PVC脱臭装置据付工事 ダクト工事 | 1式 |
昭和58年度 | 宗像市終末処理場 | FRP脱臭装置据付工事 ダクト工事 | 1式 |
昭和58年度 | 八代市中央ポンプ場 | FRP脱臭装置据付工事 ダクト工事 | 1式 |
昭和58年度 | 萩市浄化センター | PVC脱臭装置据付工事 ダクト工事 | 1式 |
昭和59年度 | 西の浦エッグファーム | コンポスト脱臭設備据付工事 ダクト工事 | 1式 |
昭和60年度 | 大分弁天終末処理場 | PVCダクトVLP薬注配管工事 | 1式 |
昭和61年度 | 長崎市中部下水処理場 | 脱臭用FRPダクト工事 | 1式 |
昭和62年度 | 福岡県御笠川終末処理場 | FRP製脱臭設備据付工事 FRVダクト工事 | 1式 |
昭和62年度 | 福岡県西部終末処理場 | 脱臭用FRPダクト工事 | 1式 |
昭和63年度 | 福岡県西部終末処理場 | FRPダクト工事 | 1式 |
昭和63年度 | アサヒビール福岡 | FRP製脱臭設備据付工事 PVCダクト工事 | 1式 |
平成元年度 | 福岡県御笠川終末処理場 | FRP製脱臭設備据付工事 FRVダクト工事 | 1式 |
平成2年度 | 福岡県西部終末処理場 | 脱臭用FRV及びPVCダクト工事 | 1式 |
平成3年度 | 西都市し尿処理場 | FRP製脱臭設備据付工事 PVCダクト工事 | 1式 |
平成3年度 | 一文字処理場 | FRP活性炭吸着塔据付工事 PVCダクト工事 | 1式 |
平成3年度 | 福岡レンタリング株式会社 | FRP脱臭設備装置据付工事 | 1式 |
平成4年度 | 久留米南部浄化センター | PVC脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成4年度 | 草ヶ江ポンプ場 | FRP脱臭設備装置据付工事 ダクト工事 | 1式 |
平成5年度 | 西部下水処理場 | 脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成5年度 | 遠賀中間処理場 | FRP脱臭塔装置据付工事 ダクト工事 | 1式 |
平成6年度 | 牛深漁港浄化センター | 脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成7年度 | 遠賀中間処理場 | 第二処理場ダクト工事 | 1式 |
平成8年度 | 皇后崎処理場 | 排ガス洗浄装置据付工事 | 1式 |
平成9年度 | 田布施川処理場 | 脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成9年度 | 小林処理場 | 脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成10年度 | 久留米中央 | 脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成11年度 | 宝満川浄化センター | FRPダクト工事 | 1式 |
平成11年度 | 日田環境衛生 | FRPダクト工事 | 1式 |
平成12年度 | 松永浄化センター | 脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成13年度 | 入郷衛生組合 | 脱臭装置据付工事 PVCダクト工事 | 1式 |
平成13年度 | 福岡東部処理センター | PVC脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成13年度 | 久留米南部処理場 | PVC脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成14年度 | 苅田浄化センター | 脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成15年度 | 久留米南部処理場 | 土壌脱臭設備、配管工事 | 1式 |
平成16年度 | 福岡水産加工センター | 脱臭機器据付工事 ダクト配管工事 | 1式 |
平成16年度 | 八戸ポンプ場 | ダクト工事 | 1式 |
平成16年度 | 菊池処理場 | ダクト工事 | 1式 |
平成17年度 | 矢部川浄化センター | 脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成17年度 | 熊本中部浄化センター | FRPダクト工事 | 1式 |
受注年 | 納入先 | 工事名称 | 数量 |
平成18年度 | 阿蘇処理場 | 脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成19年度 | 遠賀川中流 | 脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成19年度 | 和白浄化センター | PVCダクト工事 | 1式 |
平成20年度 | 鹿屋市下水処理場 | FRP脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成20年度 | 矢部川浄化センター | 脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成21年度 | 宝満川浄化センター | 生物脱臭塔据付工事 ダクト工事 | 1式 |
平成21年度 | 殿浦ポンプ場 | 脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成22年度 | 福童浄化センター | ダクト工事・塩ビ配管工事 | 1式 |
平成22年度 | 和白水処理センター | 脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成23年度 | 矢部川浄化センター | 脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成24年度 | 福童浄化センター | FRPダクト工事 | 1式 |
平成24年度 | 対馬再生処理センター | ダクト工事 | 1式 |
平成25年度~ | 日明浄化センター | 脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成25年度~ | 熊本西部浄化センター | FRPダクト工事 | 1式 |
平成26年度 | 長良地区排水処理施設 | PVC配管工事 | 1式 |
平成27年度 | 中部汚泥再生処理センター | プラント設備工事、脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成27年度 | 宝満川浄化センター | 脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成27年度 | 名護市名護下水処理場 | 水処理設備工事その13、脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成27年度 | 福岡市中部浄化センター | 脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成27年度 | 熊本北部浄化センター | 水処理設備工事その22、脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成27年度 | 八女衛生センター | 活性炭吸着塔補修工事 | 1式 |
平成27年度 | 多々良浄水場 | 排オゾン処理装置メンテナンス工事 | 1式 |
平成28年度 | 御笠川浄化センター | 水処理15系列脱臭設備工事 | 1式 |
平成28年度 | 曽根浄化センター | 曝気沈砂地脱臭設備改良ダクト工事 | 1式 |
平成29年度 | 阿知須浄化センター | 汚泥処理設備、脱臭ダクト配管工事 | 1式 |
平成29年度 | 多々良川浄化センター | 脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成30年度 | 前原下水管理センター | 土壌脱臭設備、配管工事 | 1式 |
平成30年度 | 遠賀川下流浄化センター | 活性炭吸着塔ダクト工事 | 1式 |
令和元年度 | 久留米南部浄化センター | 反応槽脱臭ダクト補修更新工事 | 1式 |
令和2年度 | 宗像浄化センター | PVC埋設脱臭ダクト工事 | 1式 |
令和2年度 | 山陰終末処理場 | 水処理設備工事(第3工区) | 1式 |
令和2年度 | 新町浄化センター | 重力濃縮脱臭機械設備改良工事 | 1式 |
令和3年度 | クリーンセンター花房 | 除塵系洗浄装置整備他作業 | 1式 |
令和3年度 | 直方浄化センター | 仮設防液堤設置工事 | 1式 |
令和3年度 | 西部浄化センター | 脱臭ダクト配管工事 | 1式 |
令和4年度 | 山口県小郡浄化センター | 脱臭ダクト工事 | 1式 |
令和4年度 | 佐賀県鳥栖浄化センター | FRPダクト配管工事 | 1式 |
令和4年度 | 熊本県本渡浄化センター | FRPダクト配管工事 | 1式 |
令和5年度 | 遠賀川下流浄化センター | PVC脱臭ダクト工事 | 1式 |
令和5年度 | 熊本蛋白ミル | 薬液注入ポンプPVC配管工事 | 1式 |
令和5年度 | 熊本東部浄化センター | 脱臭ダクト工事 | 1式 |
民間(大阪)
受注年 | 納入先 | 工事名称 | 数量 |
昭和49年度 | S社加古川工場 | 酸洗ライン排気排気塔据付工事 | 1式 |
昭和49年度 | S社鹿島工場 | 排煙脱硫用100mH FRPスタック挿入工事 | 1式 |
昭和50年度 | S社広畑工場 | 酸洗ラインFRPダクト工事 | 1式 |
昭和51年度 | A社延岡工場 | FRP配管工事 | 1式 |
昭和52年度 | K社西工場 | No.1 2APラインFRVダクト工事 | 1式 |
昭和52年度 | N社富士工場 | FRP100mH スタック挿入工事 | 1式 |
昭和52年度 | M社北伊丹工場 | FRVダクト工事 | 1式 |
昭和54年度 | N社橋本団地 | PVC洗浄塔据付工事 | 1式 |
昭和54年度 | N社福山工場 | FRPスクラバー据付工事 ダクト工事 | 1式 |
昭和55年度 | K社高砂工場 | 原子力用キャスクTN-12レジン充填工事 | 1式 |
昭和55年度 | N社佐賀関工場 | 硫酸製造装置用AP及び海水ラインAV配管工事 | 1式 |
昭和55年度 | T社徳山工場 | 排煙脱硫用100mH FRPスタック挿入工事 | 1式 |
昭和56年度 | S社広畑工場 | 排気洗浄装置据付工事 FRPダクト工事 | 1式 |
昭和57年度 | K社高砂工場 | 原子力用キャスクTN12-2レジン充填工事 | 1式 |
昭和57年度 | D社竹原発電所 | 火力3号機用煙道ドレンAV配管工事 | 1式 |
昭和57年度 | S社名古屋工場 | 排煙装置FRPダクト工事 | 1式 |
昭和59年度 | S社君津工場 | No.2 EGL排煙用FRPダクト、スタック工事 | 1式 |
昭和59年度 | H社桜島工場 | 原子力用キャスクTN-24レジン充填工事 | 1式 |
昭和60年度 | T社元町工場 | 排ガス用PVCダクト工事 | 1式 |
昭和61年度 | K社加古川工場 | EGL排煙FRPダクト工事 | 1式 |
昭和61年度 | S社洲本工場 | 排ガス洗浄装置据付工事 | 1式 |
昭和62年度 | S社 | HTスクラバー据付工事 | 1式 |
昭和63年度 | S社和歌山製鉄所 | PVC配管ダクト工事 | 1式 |
平成元年度 | A社大阪工場 | PVC配管工事 | 1式 |
平成2年度 | S社君津工場 | FRPダクト工事 | 1式 |
平成3年度 | S社名古屋工場 | 排煙装置 FRPダクト工事 | 1式 |
平成3年度 | N社京阪製鉄所 | 排煙装置 FRPダクト工事 | 1式 |
平成4年度 | K社京都工場 | FRP洗浄塔据付工事 PVCダクト工事 | 1式 |
平成4年度 | K社明石工場 PVC洗浄塔据付工事 | PVCダクト工事 | 1式 |
平成8年度~ | N社川崎工場 | 受入タンクヤードPVC排ガス配管工事 | 1式 |
平成9年度 | I社西宮工場 | 排ガス洗浄塔装置据付工事 | 1式 |
平成9年度 | F社三重工場 | 排ガス洗浄塔装置据付工事 | 1式 |
平成9年度 | M社本社工場 | 排ガス洗浄塔据付工事 | 1式 |
平成11年度 | F社明石工場 | AV・HI配管工事 | 1式 |
平成12年度 | T社高石工場 | FRPスクラバー据付工事 ダクト配管工事 | 1式 |
平成12年度 | S社新居浜工場 | PVC配管工事 | 1式 |
平成13年度 | S社新居浜工場 | ニッケル粉製造装置用PVC配管工事 | 1式 |
平成13年度 | S社天理工場 | 排ガス洗浄塔据付工事 FRPダクト工事 | 1式 |
平成14年度 | N社 | PVC洗浄塔据付工事 | 1式 |
受注年 | 納入先 | 工事名称 | 数量 |
平成15年度 | S社三重工場 | 機械設備設置スクラバー設備設置工事 | 1式 |
平成15年度 | S社 | PVC、AV、PP配管工事 | 1式 |
平成15年度 | H社 | 排気処理設備増設工事 | 1式 |
平成16年度~ | H社 | 排気処理設備工事 | 1式 |
平成16年度 | N社 | 2,100φスクラバー据付工事 | 1式 |
平成16年度~ | S社 | 2,300φスクラバー据付工事 | 1式 |
平成17年度~ | N社勝央工場 | 2,200□PVC洗浄塔据付工事 | 1式 |
平成18年度~ | K社西神工場 | 排気洗浄塔据付工事 ダクト工事 | 1式 |
平成18年度 | N社 | 2,900φスクラバー(3基)、据付工事 | 1式 |
平成18年度~ | S社鹿島工場 | 2,400φスクラバー(3基)、据付工事 | 1式 |
平成18年度~ | S社亀山工場 | 排気洗浄塔据付工事 ダクト工事 | 1式 |
平成20年度~ | S社三原工場 | FRP脱臭ダクト工事 | 1式 |
平成21年度~ | S社堺工場 | 排ガス処理装置据付工事 配管・ダクト工事 | 1式 |
平成21年度~ | S社堺工場 | 湿式ケミカル除去装置据付工事 配管工事 | 1式 |
平成21年度 | S社 | 排ガス装置据付工事 ダクト・配管工事 | 1式 |
平成22年度~ | N社 | FRPダクト工事 | 1式 |
平成22年度~ | S社宮崎工場 | PVCダクト工事 | 1式 |
平成22年度~ | N社堺工場 | FRPダクト工事 | 1式 |
平成23年度 | S社 | PVCダクト工事 | 1式 |
平成24年度~ | S社ニッケル工場 | 共通除害ダクト設置工事・PVC・AV配管工事 | 1式 |
平成25年度~ | S社播磨工場 | PVC・AV配管工事 | 1式 |
平成25年度 | Mマテリアル株式会社三田工場 | AVパイプ配管工事 | 1式 |
平成26年度 | M重工株式会社江波工場 | SS槽 半硬質PVCライニング工事 | 1式 |
平成26年度 | S-FFi社岡山工場 | 排気処理装置据付、ダクト配管工事 | 1式 |
平成26年度 | S社堺工場 | PVC配管工事 | 1式 |
平成27年度~ | M社広島工場 | PVCダクト工事 | 1式 |
平成27年度~ | F社三重工場 | 排気処理装置防風対策工事 | 1式 |
平成27年度~ | Y酒造 | 排気処理設備据付工事 | 1式 |
平成27年度~ | M社広島工場 | 排気処理設備増設、据付ダクト配管工事 | 1式 |
平成27年度 | M社広島工場 | 排気処理設備増設及びダクト工事 | 1式 |
平成28年度 | S社堺工場 | 脱臭装置据付及び排気ダクト工事 | 1式 |
平成28年度 | S社 | 脱臭装置据付工事 | 1式 |
平成29年度 | M社広島工場 | ダクト配管工事 | 1式 |
平成29年度 | S社広丘事務所 | 排気処理装置据付工事 | 1式 |
平成29年度 | N社 | 脱臭装置据付工事 | 1式 |
平成30年度 | M社広島工場 | 排気処理設備増設及びダクト工事 | 1式 |
平成30年度 | N社 | 排気処理設備工事 | 1式 |
平成31年度 | N社尼崎工場 | PVCダクト更新工事 | 1式 |
令和元年度 | M社広島工場 | FRPダクト製作据付工事 | 1式 |
受注年 | 納入先 | 工事名称 | 数量 |
令和元年度~ | K社 | PVCダクト・ファン更新工事 | 1式 |
令和元年度~ | K社 | PVCダクト配管工事 | 1式 |
令和2年度~ | M社広島工場 | F2棟C4棟プロジェクト・ダクト工事 | 1式 |
令和2年度~ | S社 | 排気処理設備工事 | 1式 |
令和2年度 | S社 | 脱臭装置製作据付工事 | 1式 |
令和2年度~ | M社 | F2棟C4棟建設プロジェクト工事 | 1式 |
令和2年度~ | N社 | 排気処理装置製作工事等 | 1式 |
令和3年度~ | R社 | 排気処理装置更新工事 | 1式 |
令和3年度~ | N社 | FRP+PVC床ライニング工事 | 1式 |
令和4年度 | K社四日市 | クリーンルーム内PVC丸ダクト工事 | 1式 |
令和4年度 | U社 | PVC排気ダクト工事 | 1式 |
令和4年度 | R社 | PVCダクト工事 | 1式 |
令和5年度 | N社 | 脱臭設備装置製作 | 1式 |
令和5年度 | S社播磨 | 樹脂配管工事 | 1式 |
令和5年度 | N社 | 脱臭設備工事 | 1式 |
令和5年度 | H社南陽 | 硫酸タンク更新工事 | 1式 |
民間(福岡)
受注年 | 納入先 | 工事名称 | 数量 |
昭和58年度 | T社大分工場 | 脱臭処理設備工事及びダクト工事 | 1式 |
昭和58年度 | C社 | PVC脱臭処理装置、ダクト工事 | 1式 |
昭和59年度 | K社熊本工場 | 排ガス処理設備工事(1期~4期) | 1式 |
昭和59年度 | S社光工場 | PVC排ガス処理設備、ダクト工事 | 1式 |
昭和59年度 | C社 | FRPダクト工事 | 1式 |
昭和61年度 | S社八幡工場 | FRPダクト製作 | 1式 |
昭和62年度 | K社 | FRP製排ガス処理設備工事 | 1式 |
昭和62年度 | M社 | 養鶏コンポストPVC製脱臭設備及びPPダクト工事 | 1式 |
昭和63年度 | S社八幡工場 | 3PL FRP製排ガス処理設備工事 | 1式 |
昭和63年度 | K社大村工場 | PVC製排ガス処理設備及びPVCダクト工事 | 1式 |
昭和63年度 | A社福岡工場 | FRP製脱臭設備及びPVCダクト工事 | 1式 |
平成元年度 | S社光工場 | FRP製排ガス処理設備及びFRPダクト工事 | 1式 |
平成元年度 | N社鹿児島工場 | FRP製排ガス処理設備工事 | 1式 |
平成2年度 | A社 | FRP製排ガス処理設備工事(2期工事) | 1式 |
平成2年度 | H社 | FRP製脱臭設備及び薬注配管工事 | 1式 |
平成3年度 | F社 | FRP脱臭設備装置製作取付工事 | 1式 |
平成4年度 | I社 | FRP脱臭設備洗浄塔及びFRPタンク アルカリ脱臭塔、ダクト工事 | 1式 |
平成4年度~ | S地区工場 | 排ガス装置移設工事 | 1式 |
平成5年度 | N社鹿児島工場 | FRPスクラバー、取付工事 | 1式 |
平成5年度 | F社 | FRP酸、アルカリ洗浄塔、取付工事 | 1式 |
平成6年度 | S地区工場 | 排気装置、取付工事 | 1式 |
平成7年度~ | S地区工場 | 乾燥設備 排水処理設備工事 | 1式 |
平成9年度 | A社 | 排ガス洗浄装置、据付工事 | 1式 |
平成9年度~ | S地区工場 | 大型炉、据付配管工事 | 1式 |
平成10年度 | S地区工場 | ろ過器据付配管工事 | 1式 |
平成11年度 | S社 | 排ガス洗浄塔、工事 | 1式 |
平成11年度 | S地区工場 | 電気炉、据付配管工事 | 1式 |
平成11年度 | S地区工場 | 設備配管工事 | 1式 |
平成12年度 | S地区工場 | 設備配管工事 | 1式 |
平成13年度 | A社福岡工場 | SUSスクラバー、据付PVCダクト工事 | 1式 |
平成15年度 | N社熊本工場 | ダクト工事 | 1式 |
平成16年度 | S地区工場 | PVC他配管工事 | 1式 |
平成17年度 | H社 | PVC他配管工事 | 1式 |
平成17年度 | S地区工場 | 設備据付配管工事 | 1式 |
平成18年度 | H社/N社 F | 排ガス装置・据付 ダクト配管工事 | 1式 |
平成18年度 | S地区工場 | 分級機据付配管工事 | 1式 |
平成18年度 | S社 | スクラバー、据付工事 | 1式 |
平成19年度 | S地区工場 | 設備据付 配管工事 | 1式 |
平成20年度 | S社/T社 | ガス処理装置据付工事 ダクト・配管工事 | 1式 |
受注年 | 納入先 | 工事名称 | 数量 |
平成21年度 | S社 | 排気処理装置据付工事 ダクト・配管工事 | 1式 |
平成21年度 | S地区工場 | 設備配管工事 | 1式 |
平成23年度 | S地区工場 | 設備配管工事 | 1式 |
平成23年度 | S社光工場 | 排水タンク、ダクト工事 | 1式 |
平成24年度 | S地区工場 | 硝酸銀キレート充填塔、据付工事 | 1式 |
平成24年度 | S地区工場 | 設備配管工事 | 1式 |
平成25年度 | S地区工場 | スクリューポンプ補修工事 | 1式 |
平成25年度 | S地区工場 | PVC他配管工事 | 1式 |
平成27年度 | M社 | 排ガス処理設備機械工事 | 1式 |
平成27年度 | T社 | サイフォン対策配管工事 | 1式 |
平成27年度 | M社 | 粉排気処理ダクト改造工事 | 1式 |
平成27年度 | O社 | スクラバー製作及び現地配管工事 | 1式 |
平成27年度 | M社 | 粉系排気ダクト工事 | 1式 |
平成28年度 | M社広島工場 | Area1酸排気処理増設工事 | 1式 |
平成28年度 | S社 | PW、CW 配管工事 | 1式 |
平成29年度 | S社 | NZ、PA、PW 配管工事 | 1式 |
平成29年度 | T社 | 排ガスFRPダクト工事 | 1式 |
平成30年度 | M社 | 排ガス処理設備ダクト工事 | 1式 |
平成30年度 | S社 | 排ガス処理設備ダクト工事 | 1式 |
令和元年度 | T社バイオマス発電所 | JBR配管工事 | 1式 |
令和2年度 | S社鳥栖工場 | 酢酸Ni空気輸送設備ディスクコンベアー、スクラバーダクト工事 | 1式 |
令和2年度 | S社鳥栖工場 | 分級機設備セーフティフィルターBOX設置工事 | 1式 |
令和2年度 | S社伊万里工場 | Nヤード排ガス処理施設増設工事 | 1式 |
令和3年度 | S社鳥栖工場 | 第2工場 洗浄ライン設置配管工事 | 1式 |
令和3年度 | M社北九州工場 | 小倉移転プロジェクト樹脂配管工事 | 1式 |
令和3年度 | F社朝倉工場 | イオン触媒装置改造補修工事 | 1式 |
令和3年度 | K社大分工場 | ガス冷却塔内部KSライニング | 1式 |
令和3年度 | I社鹿児島ヤード | 塩酸配管更新工事 | 1式 |
令和4年度 | S社鳥栖工場 | 貯槽移設配管工事 | 1式 |
令和4年度 | Y社福岡工場 | FRPタンク補修工事 | 1式 |
令和4年度 | SU社久原工場 | 排気処理装置配管工事 | 1式 |
令和5年度 | S社久原工場 | 排ガス処理装置据付、ダクト、配管工事 | 1式 |
令和5年度 | R社滋賀工場 | 排ガス処理装置据付、ダクト、配管工事 | 1式 |
令和5年度 | A社川内物流工場 | 薬液タンク、PVC配管工事 | 1式 |

