
当社の生産設備をご紹介します。
さまざまな用途に対応する産業機械を製造しています。幅広い加工が可能な設備をそろえ、お客様のご要望にお応えします。
保有資格
大阪事業部
項目 | 資格名称 | 取得者数 |
特別教育 | 職長安全衛生教育 | 9名 |
アーク溶接等の業務 | 4名 | |
研削といし取替業務 | 7名 | |
床上操作式クレーン運転業務 | 6名 | |
振動工具取扱者 | 1名 | |
足場組立、解体等 特別教育 | 3名 | |
フルハーネス安全帯 特別教育 | 11名 | |
酸素欠乏等危険作業特別教育 | 6名 | |
リスクアセスメント教育 | 1名 | |
安全衛生推進者 | 1名 | |
技能講習 | 高所作業車運転 | 8名 |
有機溶剤作業主任者 | 8名 | |
足場の組立作業主任者 | 7名 | |
床上操作式クレーン運転 | 1名 | |
移動式クレーン運転 | 3名 | |
玉掛け技能講習 | 9名 | |
第1種酸素欠乏作業主任者 | 2名 | |
フォークリフト運転 | 3名 | |
不整地運搬車 | 1名 | |
車両系建設機械の運転 | 1名 | |
ガス溶接技能講習 | 1名 | |
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 2名 | |
免許 | アンカー施工1種 | 2名 |
塩ビ溶接 | 1名 | |
危険物取扱者 | 1名 | |
クレデリ運転 | 1名 |
九州事業部
項目 | 資格名称 | 取得者数 |
特別教育 | 職長安全衛生教育 | 7名 |
研削といし取替業務 | 4名 | |
フルハーネス安全帯 特別教育 | 10名 | |
TIG溶接等の業務 | 1名 | |
技能講習 | 高所作業車運転 | 2名 |
有機溶剤作業主任者 | 3名 | |
足場の組立作業主任者 | 7名 | |
床上操作式クレーン運転 | 1名 | |
玉掛け技能講習 | 3名 | |
フォークリフト運転 | 3名 | |
ガス溶接技能講習 | 1名 | |
免許 | アンカー施工1種 | 1名 |
アンカー施工2種 | 2名 | |
塩ビ溶接 | 2名 | |
危険物取扱者 | 1名 | |
高圧ガス | 1名 | |
液化石油ガス | 1名 |
京都事業部
項目 | 資格名称 | 取得者数 |
特別教育 | 職長安全衛生教育 | 2名 |
研削といし取替業務 | 2名 | |
アーク溶接等の業務 | 1名 | |
技能講習 | 玉掛け技能講習 | 2名 |
有機溶剤作業主任者 | 2名 | |
フォークリフト運転 | 1名 | |
移動式クレーン運転 | 1名 | |
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 1名 | |
免許 | 危険物取扱者 | 1名 |
設備紹介

● 設備名称:圧力計
● メーカー:○○
● 型式:○○
● 台数:4台

● 設備名称:旋盤
● メーカー:○○
● 型式:○○
● 台数:2台

● 設備名称:エアーコンプレッサー
● メーカー:○○
● 型式:○○
● 台数:6台

● 設備名称:アーク溶接機
● メーカー:○○
● 型式:○○
● 台数:2台

● 設備名称:フォークリフト
● メーカー:○○
● 型式:○○
● 台数:2台

● 設備名称:高圧洗浄機
● メーカー:○○
● 型式:○○
● 台数:5台
保有設備
検査・計測機器
- バーコル硬度計:2台
- ピンホール計:2台
- 電磁式膜厚計:4台
- 膜厚計プロープ:4台
- 超音波式板厚計:2台
- アネモマスター:1台
- オートレベル:2台
- コンベックス:2台
- 直尺:2台
- 曲尺:3台
- 圧力計:4台
- ノギス:1台
- 鋼製巻尺:2台
設備・機械
- 定盤:200m2
- 旋盤:2台
- ラジアルボール盤:7台
- 加熱炉:2台
- 床上走行クレーン:6台
- 床上操作式テルハ:13台
- パネルソー:2台
- 丸鋸版:4台
- 帯鋸版:5台
- ネジ切旋盤:3台
- エアーコンプレッサー:6台
- 電機溶接機:2台
- アーク溶接機:2台
- PVC溶接機:20台
- ティグ溶接機:2台
- 半自動溶接機:1台
- スプレーガン(樹脂用):2台
- 高圧洗浄機:5台
- パイプ成型用回転台:9台
- フォークリフト:2台
- 2tトラック:4台
- ワンBOX車両:4台
- プロBOX車両:3台
- 営業車両:3台
- 軽車両:2台
- レーザー水平器:1台
- PD25 メジャー:1台
※保有設備は3事業所合計です。

